Česko 1 EUR / 24,40 CZK | Poľsko 1 EUR / 4,10 PLN | Maďarsko 1 EUR / 388 HUF |
---|
Tovar | Priemerná cena | Billa | Kaufland | Lidl | Tesco | CZ | PL | HU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natural 95 | 1,51 € | 36,84 CZK | 6,19 PLN | 586 HUF | ||||
Diesel | 1,44 € | 35,13 CZK | 5,90 PLN | 559 HUF | ||||
Banány (1 kg) | 1,69 € | 1,29 € | 1,09 € | 41,24 CZK | 6,93 PLN | 656 HUF | ||
Jablká (1 kg) | 1,17 € | 0,89 € | 28,55 CZK | 4,80 PLN | 454 HUF | |||
Mandarinky (1 kg) | 2,54 € | 61,98 CZK | 10,41 PLN | 986 HUF | ||||
Pomaranče (1 kg) | 2,44 € | 59,54 CZK | 10,00 PLN | 947 HUF | ||||
Cibuľa (1 kg) | 1,19 € | 29,04 CZK | 4,88 PLN | 462 HUF | ||||
Paradajky (1 kg) | 3,99 € | 1,98 € | 1,50 € | 2,98 € | 97,23 CZK | 16,34 PLN | 1 546 HUF | |
Uhorka (1 ks) | 1,29 € | 0,59 € | 0,59 € | 0,49 € | 31,48 CZK | 5,29 PLN | 501 HUF | |
Zemiaky (1 kg) | 1,20 € | 0,99 € | 1,00 € | 29,28 CZK | 4,92 PLN | 466 HUF | ||
Maslo (250 g) | 3,84 € | 2,19 € | 2,15 € | 93,57 CZK | 15,72 PLN | 1 488 HUF | ||
Mlieko polotučné (1 liter) | 0,75 € | 0,65 € | 0,55 € | 18,30 CZK | 3,08 PLN | 291 HUF | ||
Syr (100 g) | 0,70 € | 0,65 € | 0,64 € | 16,96 CZK | 2,85 PLN | 270 HUF | ||
Vajcia (10 ks) | 2,74 € | 1,49 € | 2,00 € | 1,23 € | 66,86 CZK | 11,23 PLN | 1 063 HUF | |
Chlieb (1 kg) | 1,84 € | 1,48 € | 44,77 CZK | 7,52 PLN | 712 HUF | |||
Bravčové karé (1 kg) | 7,34 € | 4,79 € | 179,10 CZK | 30,09 PLN | 2 848 HUF | |||
Hovädzie zadné (1 kg) | 13,49 € | 9,99 € | 329,16 CZK | 55,31 PLN | 5 234 HUF | |||
Kuracie rezne (1 kg) | 7,49 € | 5,29 € | 4,79 € | 4,59 € | 182,76 CZK | 30,71 PLN | 2 906 HUF | |
Šunka (100 g) | 0,84 € | 0,79 € | 20,50 CZK | 3,44 PLN | 326 HUF | |||
Cukor kryštálový (1 kg) | 1,29 € | 0,85 € | 0,83 € | 31,48 CZK | 5,29 PLN | 501 HUF | ||
Múka hladká (1 kg) | 0,79 € | 0,65 € | 19,28 CZK | 3,24 PLN | 307 HUF | |||
Olej slnečnicový (1 l) | 2,09 € | 1,39 € | 51,00 CZK | 8,57 PLN | 811 HUF | |||
Ryža (1 kg) | 1,69 € | 1,59 € | 1,19 € | 41,11 CZK | 6,91 PLN | 654 HUF | ||
Špagety (500 g) | 0,69 € | 0,47 € | 16,84 CZK | 2,83 PLN | 268 HUF | |||
Káva (100 g) | 1,01 € | 0,90 € | 0,92 € | 24,64 CZK | 4,14 PLN | 392 HUF | ||
Pivo (0,5 l) | 0,57 € | 0,44 € | 0,42 € | 0,45 € | 0,39 € | 13,91 CZK | 2,34 PLN | 221 HUF |
Voda (1,5 l) | 0,36 € | 0,30 € | 8,78 CZK | 1,48 PLN | 140 HUF |
Slovensko BillaKaufland Lidl Tesco |
Česko AlbertBilla Lidl Penny |
Poľsko BiedronkaDino Kaufland Zabka |
Maďarsko AuchanLidl Spar Tesco |
Rakúsko BillaHofer Penny Spar |
Belgicko AldiCarrefour Colruyt Lidl |
Dánsko 365discountMin Kobmand Netto Rema 1000 |
Francúzsko AldiCarrefour Lidl Super U |
Holandsko AHAldi Jumbo Plus |
Chorvátsko KauflandKonzum Lidl Spar |
Nemecko AldiLidl Netto Rewe |
Španielsko AlcampoAldi Carrefour Hipercor |
Švajčiarsko AldiDenner Lidl Migros |
Taliansko A&OEurospin Lidl Sisa |
Veľká Británia Co-opIceland Sainsbury's Tesco |
India Big BazaarD-Mart Lulu Spencers |
Japonsko DaieiFuji Heiwado Uny |
Južná Kórea E-MartGMarket Kurly Lotte Mart |
Singapur Cold StorageFair Price Giant ShengSiong |
Spojené arabské emiráty CarrefourGeant Lulu Spinneys |
Brazília DIANordestao Rossi Zaffari |
Kanada Farm BoyFoodland FreshCo Metro |
Mexiko 7-ElevenCasa Ley Chedraui H-E-B |
USA Lunds & ByerlysSmart & Final Target Walmart |
Južná Amerika Argentína - La AnonimaChile - Jumbo Kolumbia - Exito Peru - Wong |